สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
2 ต.ค. 62 56  2,443 
1 ต.ค. 62 49  2,394 
30 ก.ย. 62 36  2,858 
29 ก.ย. 62 39  1,851 
28 ก.ย. 62 21  1,860 
27 ก.ย. 62 26  2,355 
26 ก.ย. 62 42  2,319 
25 ก.ย. 62 26  2,171 
24 ก.ย. 62 41  2,192 
23 ก.ย. 62 61  2,858 
22 ก.ย. 62 29  1,767 
21 ก.ย. 62 21  1,804 
20 ก.ย. 62 37  2,211 
19 ก.ย. 62 39  2,276 
18 ก.ย. 62 38  2,201 
17 ก.ย. 62 43  2,268 
16 ก.ย. 62 56  2,672 
15 ก.ย. 62 14  1,851 
14 ก.ย. 62 27  1,896 
13 ก.ย. 62 45  2,295 
12 ก.ย. 62 39  2,196 
11 ก.ย. 62 47  2,293 
10 ก.ย. 62 26  2,398 
9 ก.ย. 62 55  2,876 
8 ก.ย. 62 32  1,932 
7 ก.ย. 62 10  1,829 
6 ก.ย. 62 38  2,200 
5 ก.ย. 62 47  2,225 
4 ก.ย. 62 42  2,076 
3 ก.ย. 62 34  2,178 

หน้า 4 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101