สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 ก.พ. 67 49  2,354 
31 ม.ค. 67 36  2,422 
30 ม.ค. 67 47  2,320 
29 ม.ค. 67 51  2,878 
28 ม.ค. 67 26  2,008 
27 ม.ค. 67 27  2,053 
26 ม.ค. 67 36  2,587 
25 ม.ค. 67 39  2,549 
24 ม.ค. 67 44  2,266 
23 ม.ค. 67 47  2,455 
22 ม.ค. 67 40  2,917 
21 ม.ค. 67 30  2,100 
20 ม.ค. 67 18  2,105 
19 ม.ค. 67 38  2,631 
18 ม.ค. 67 31  2,497 
17 ม.ค. 67 44  2,612 
16 ม.ค. 67 61  2,728 
15 ม.ค. 67 66  3,515 
14 ม.ค. 67 26  2,006 
13 ม.ค. 67 24  2,133 
12 ม.ค. 67 52  2,499 
11 ม.ค. 67 44  2,631 
10 ม.ค. 67 40  2,437 
9 ม.ค. 67 50  2,448 
8 ม.ค. 67 57  2,931 
7 ม.ค. 67 20  1,947 
6 ม.ค. 67 24  1,834 
5 ม.ค. 67 32  2,525 
4 ม.ค. 67 17  205 
3 ม.ค. 67 35  250 

หน้า 11 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 332 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101