สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
30 ต.ค. 66 48  2,651 
29 ต.ค. 66 19  1,753 
28 ต.ค. 66 27  1,863 
27 ต.ค. 66 35  2,214 
26 ต.ค. 66 37  2,135 
25 ต.ค. 66 37  1,891 
24 ต.ค. 66 50  2,535 
23 ต.ค. 66 16  1,691 
22 ต.ค. 66 24  1,938 
21 ต.ค. 66 21  1,989 
20 ต.ค. 66 28  2,030 
19 ต.ค. 66 23  1,999 
18 ต.ค. 66 38  1,989 
17 ต.ค. 66 54  2,037 
16 ต.ค. 66 50  2,325 
15 ต.ค. 66 11  1,544 
14 ต.ค. 66 20  1,654 
13 ต.ค. 66 29  1,722 
12 ต.ค. 66 35  2,082 
11 ต.ค. 66 40  2,052 
10 ต.ค. 66 45  2,007 
9 ต.ค. 66 50  3,809 
8 ต.ค. 66 11  1,981 
7 ต.ค. 66 26  1,658 
6 ต.ค. 66 36  2,082 
5 ต.ค. 66 29  2,010 
4 ต.ค. 66 59  2,129 
3 ต.ค. 66 53  2,233 
2 ต.ค. 66 46  2,399 
1 ต.ค. 66 22  2,120 

หน้า 2 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 333 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101