สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
19 ก.ย. 68 34  2,503 
18 ก.ย. 68 28  2,486 
17 ก.ย. 68 26  2,503 
16 ก.ย. 68 29  2,569 
15 ก.ย. 68 45  2,732 
14 ก.ย. 68 12  1,924 
13 ก.ย. 68 17  1,983 
12 ก.ย. 68 50  2,523 
11 ก.ย. 68 41  2,607 
10 ก.ย. 68 42  2,448 
9 ก.ย. 68 45  2,372 
8 ก.ย. 68 42  2,759 
7 ก.ย. 68 20  2,080 
6 ก.ย. 68 28  2,128 
5 ก.ย. 68 30  2,660 
4 ก.ย. 68 34  2,461 
3 ก.ย. 68 42  2,474 
2 ก.ย. 68 41  2,441 
1 ก.ย. 68 50  2,772 
31 ส.ค. 68 21  1,903 
30 ส.ค. 68 15  2,133 
29 ส.ค. 68 23  2,139 
28 ส.ค. 68 24  2,348 
27 ส.ค. 68 35  2,324 
26 ส.ค. 68 30  2,442 
25 ส.ค. 68 43  2,627 
24 ส.ค. 68 29  2,035 
23 ส.ค. 68 20  2,098 
22 ส.ค. 68 38  2,525 
21 ส.ค. 68 39  2,276 

หน้า 2 จาก 10, แสดง 30, จำนวน 292 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101