สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
4 มิ.ย. 58 34  1,964 
3 มิ.ย. 58 29  1,934 
2 มิ.ย. 58 33  2,163 
1 มิ.ย. 58 32  1,408 
31 พ.ค. 58 33  1,515 
30 พ.ค. 58 34  1,399 
29 พ.ค. 58 29  1,873 
28 พ.ค. 58 30  1,802 
27 พ.ค. 58 23  1,727 
26 พ.ค. 58 33  1,811 
25 พ.ค. 58 39  2,255 
24 พ.ค. 58 23  1,261 
23 พ.ค. 58 21  1,265 
22 พ.ค. 58 25  1,899 
21 พ.ค. 58 34  1,724 
20 พ.ค. 58 25  1,916 
19 พ.ค. 58 37  1,836 
18 พ.ค. 58 35  2,175 
17 พ.ค. 58 25  1,332 
16 พ.ค. 58 20  1,235 
15 พ.ค. 58 31  1,711 
14 พ.ค. 58 27  1,901 
13 พ.ค. 58 24  1,242 
12 พ.ค. 58 33  1,837 
11 พ.ค. 58 36  2,312 
10 พ.ค. 58 23  1,208 
9 พ.ค. 58 22  1,097 
8 พ.ค. 58 21  1,667 
7 พ.ค. 58 35  1,739 
6 พ.ค. 58 24  1,984 

หน้า 8 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101