สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
16 มี.ค. 68 10  1,926 
15 มี.ค. 68 25  2,030 
14 มี.ค. 68 49  2,330 
13 มี.ค. 68 42  2,501 
12 มี.ค. 68 32  2,310 
11 มี.ค. 68 43  2,523 
10 มี.ค. 68 51  2,743 
9 มี.ค. 68 17  2,162 
8 มี.ค. 68 16  2,014 
7 มี.ค. 68 38  2,873 
6 มี.ค. 68 42  2,456 
5 มี.ค. 68 49  2,578 
4 มี.ค. 68 53  2,561 
3 มี.ค. 68 53  3,075 
2 มี.ค. 68 18  2,282 
1 มี.ค. 68 19  2,140 
28 ก.พ. 68 25  2,448 
27 ก.พ. 68 37  2,391 
26 ก.พ. 68 50  2,819 
25 ก.พ. 68 28  2,679 
24 ก.พ. 68 49  3,118 
23 ก.พ. 68 18  2,105 
22 ก.พ. 68 15  2,162 
21 ก.พ. 68 39  2,668 
20 ก.พ. 68 39  2,601 
19 ก.พ. 68 37  2,690 
18 ก.พ. 68 61  3,260 
17 ก.พ. 68 65  3,159 
16 ก.พ. 68 24  2,100 
15 ก.พ. 68 23  2,074 

<<123
หน้า 1 จาก 3, แสดง 30, จำนวน 75 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101