สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
14 พ.ย. 69 20  2,180 
13 พ.ย. 69 39  2,492 
12 พ.ย. 69 38  2,513 
11 พ.ย. 69 41  2,778 
10 พ.ย. 69 52  2,416 
9 พ.ย. 69 44  3,112 
8 พ.ย. 69 30  2,362 
7 พ.ย. 69 27  2,286 
6 พ.ย. 69 44  2,669 
5 พ.ย. 69 36  2,755 
4 พ.ย. 69 41  2,616 
3 พ.ย. 69 33  2,759 
2 พ.ย. 69 58  3,102 
1 พ.ย. 69 18  2,274 
31 ต.ค. 69 19  2,206 
30 ต.ค. 69 36  2,668 
29 ต.ค. 69 31  2,470 
28 ต.ค. 69 40  2,552 
27 ต.ค. 69 43  2,639 
26 ต.ค. 69 43  3,025 
25 ต.ค. 69 18  2,118 
24 ต.ค. 69 9  2,007 
23 ต.ค. 69 11  1,973 
22 ต.ค. 69 31  2,377 
21 ต.ค. 69 34  2,386 
20 ต.ค. 69 39  2,467 
19 ต.ค. 69 29  2,723 
18 ต.ค. 69 15  1,595 
17 ต.ค. 69 16  1,937 
16 ต.ค. 69 45  2,417 

หน้า 1 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 318 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101