สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
23 ก.พ. 66 35  2,201 
22 ก.พ. 66 48  2,144 
21 ก.พ. 66 50  2,410 
20 ก.พ. 66 64  3,103 
19 ก.พ. 66 42  2,504 
18 ก.พ. 66 15  605 
17 ก.พ. 66 45  2,417 
16 ก.พ. 66 48  2,540 
15 ก.พ. 66 45  2,704 
14 ก.พ. 66 47  2,353 
13 ก.พ. 66 78  2,859 
12 ก.พ. 66 27  1,935 
11 ก.พ. 66 22  1,981 
10 ก.พ. 66 45  2,445 
9 ก.พ. 66 44  2,209 
8 ก.พ. 66 43  2,276 
7 ก.พ. 66 65  2,393 
6 ก.พ. 66 64  2,814 
5 ก.พ. 66 29  2,065 
4 ก.พ. 66 23  2,088 
3 ก.พ. 66 59  2,414 
2 ก.พ. 66 45  2,468 
1 ก.พ. 66 44  2,376 
31 ม.ค. 66 43  2,597 
30 ม.ค. 66 59  2,822 
29 ม.ค. 66 26  2,910 
28 ม.ค. 66 37  1,883 
27 ม.ค. 66 43  2,283 
26 ม.ค. 66 45  2,417 
25 ม.ค. 66 52  2,448 

หน้า 4 จาก 5, แสดง 30, จำนวน 144 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101