สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 ส.ค. 66 21  1,926 
31 ก.ค. 66 45  2,173 
30 ก.ค. 66 27  1,750 
29 ก.ค. 66 24  1,800 
28 ก.ค. 66 22  1,872 
27 ก.ค. 66 35  2,266 
26 ก.ค. 66 37  2,317 
25 ก.ค. 66 42  2,229 
24 ก.ค. 66 45  2,635 
23 ก.ค. 66 18  1,698 
22 ก.ค. 66 19  1,826 
21 ก.ค. 66 33  2,237 
20 ก.ค. 66 26  2,235 
19 ก.ค. 66 46  2,222 
18 ก.ค. 66 47  2,369 
17 ก.ค. 66 37  2,714 
16 ก.ค. 66 24  1,806 
15 ก.ค. 66 26  1,869 
14 ก.ค. 66 44  2,375 
13 ก.ค. 66 39  2,060 
12 ก.ค. 66 36  2,322 
11 ก.ค. 66 42  2,371 
10 ก.ค. 66 48  2,951 
9 ก.ค. 66 28  1,846 
8 ก.ค. 66 15  1,740 
7 ก.ค. 66 37  2,325 
6 ก.ค. 66 42  2,409 
5 ก.ค. 66 45  2,183 
4 ก.ค. 66 45  2,212 
3 ก.ค. 66 45  2,704 

หน้า 5 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 333 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101