สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 พ.ย. 58 35  1,516 
31 ต.ค. 58 27  1,770 
30 ต.ค. 58 35  2,248 
29 ต.ค. 58 27  2,240 
28 ต.ค. 58 45  2,127 
27 ต.ค. 58 40  2,164 
26 ต.ค. 58 54  2,380 
25 ต.ค. 58 23  1,450 
24 ต.ค. 58 25  1,415 
23 ต.ค. 58 27  1,327 
22 ต.ค. 58 20  1,856 
21 ต.ค. 58 26  1,861 
20 ต.ค. 58 28  1,894 
19 ต.ค. 58 43  2,305 
18 ต.ค. 58 19  1,310 
17 ต.ค. 58 27  1,400 
16 ต.ค. 58 17  1,877 
15 ต.ค. 58 28  1,823 
14 ต.ค. 58 36  1,874 
13 ต.ค. 58 21  1,828 
12 ต.ค. 58 42  2,351 
11 ต.ค. 58 19  1,321 
10 ต.ค. 58 20  1,466 
9 ต.ค. 58 44  1,920 
8 ต.ค. 58 35  1,911 
7 ต.ค. 58 28  1,815 
6 ต.ค. 58 36  1,890 
5 ต.ค. 58 34  2,232 
4 ต.ค. 58 25  1,328 
3 ต.ค. 58 17  1,351 

หน้า 3 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101