สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
5 เม.ย. 62 34  2,375 
4 เม.ย. 62 43  2,281 
3 เม.ย. 62 36  2,469 
2 เม.ย. 62 59  2,528 
1 เม.ย. 62 56  2,739 
31 มี.ค. 62 39  2,857 
30 มี.ค. 62 28  2,734 
29 มี.ค. 62 32  3,058 
28 มี.ค. 62 37  2,884 
27 มี.ค. 62 62  2,888 
26 มี.ค. 62 56  3,018 
25 มี.ค. 62 59  3,539 
24 มี.ค. 62 26  2,704 
23 มี.ค. 62 22  2,690 
22 มี.ค. 62 40  3,128 
21 มี.ค. 62 36  2,973 
20 มี.ค. 62 46  2,936 
19 มี.ค. 62 59  3,182 
18 มี.ค. 62 57  3,730 
17 มี.ค. 62 22  2,782 
16 มี.ค. 62 24  3,146 
15 มี.ค. 62 40  3,199 
14 มี.ค. 62 42  3,113 
13 มี.ค. 62 52  3,137 
12 มี.ค. 62 39  3,356 
11 มี.ค. 62 74  3,701 
10 มี.ค. 62 29  2,962 
9 มี.ค. 62 31  2,987 
8 มี.ค. 62 37  3,389 
7 มี.ค. 62 50  3,353 

หน้า 10 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101