สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
4 ก.พ. 62 54  3,810 
3 ก.พ. 62 31  3,287 
2 ก.พ. 62 23  3,197 
1 ก.พ. 62 48  3,177 
31 ม.ค. 62 30  3,033 
30 ม.ค. 62 50  2,997 
29 ม.ค. 62 39  3,126 
28 ม.ค. 62 68  3,880 
27 ม.ค. 62 34  2,989 
26 ม.ค. 62 37  2,835 
25 ม.ค. 62 45  3,144 
24 ม.ค. 62 27  2,980 
23 ม.ค. 62 42  3,084 
22 ม.ค. 62 35  2,814 
21 ม.ค. 62 65  3,459 
20 ม.ค. 62 35  2,744 
19 ม.ค. 62 23  2,694 
18 ม.ค. 62 41  3,118 
17 ม.ค. 62 31  3,008 
16 ม.ค. 62 27  3,126 
15 ม.ค. 62 51  2,970 
14 ม.ค. 62 57  3,584 
13 ม.ค. 62 44  3,098 
12 ม.ค. 62 36  2,852 
11 ม.ค. 62 46  2,922 
10 ม.ค. 62 44  2,913 
9 ม.ค. 62 43  2,659 
8 ม.ค. 62 42  2,687 
7 ม.ค. 62 40  3,081 
6 ม.ค. 62 34  2,263 

หน้า 12 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101