สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
6 มี.ค. 62 46  3,309 
5 มี.ค. 62 57  3,343 
4 มี.ค. 62 57  3,794 
3 มี.ค. 62 41  3,074 
2 มี.ค. 62 27  2,940 
1 มี.ค. 62 41  3,367 
28 ก.พ. 62 51  3,020 
27 ก.พ. 62 50  3,068 
26 ก.พ. 62 39  3,035 
25 ก.พ. 62 38  3,426 
24 ก.พ. 62 32  2,714 
23 ก.พ. 62 26  2,669 
22 ก.พ. 62 48  3,102 
21 ก.พ. 62 53  3,028 
20 ก.พ. 62 44  3,322 
19 ก.พ. 62 24  2,728 
18 ก.พ. 62 71  3,798 
17 ก.พ. 62 28  3,199 
16 ก.พ. 62 29  2,845 
15 ก.พ. 62 28  3,220 
14 ก.พ. 62 31  2,973 
13 ก.พ. 62 38  3,104 
12 ก.พ. 62 55  3,107 
11 ก.พ. 62 59  3,687 
10 ก.พ. 62 42  3,185 
9 ก.พ. 62 34  2,950 
8 ก.พ. 62 40  3,405 
7 ก.พ. 62 53  3,345 
6 ก.พ. 62 50  3,282 
5 ก.พ. 62 62  3,424 

หน้า 11 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101